November 07, 2010

Episode Ratings Cinderella's Stepsister

DateEpisodeNationwideSeoul
2010-03-31116.7 (4th)16.2 (4th)
2010-04-01216.4 (5th)15.8 (5th)
2010-04-07316.8 (4th)16.4 (5th)
2010-04-08418.0 (4th)17.3 (4th)
2010-04-14519.7 (2th)19.1 (3th)
2010-04-15618.6 (3th)17.8 (3th)
2010-04-21718.5 (4th)17.8 (3th)
2010-04-22819.0 (2th)18.6 (2th)
2010-04-28919.2 (3th)18.8 (3th)
2010-04-291020.8 (2th)20.6 (2th)
2010-05-051118.8 (3th)18.4 (3th)
2010-05-061220.5 (2th)20.3 (1th)
2010-05-121318.1 (3th)18.4 (2th)
2010-05-131418.7 (2th)18.4 (3th)
2010-05-191519.0 (1th)19.1 (1th)
2010-05-201616.8 (5th)17.1 (3th)
2010-05-261723.2 (1th)23.8 (1th)
2010-05-271821.0 (1th)22.1 (1th)
2010-06-021922.3 (1th)23.6 (1th)
2010-06-032022.7 (1th)23.7 (1th)
Average--

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Entri Populer



Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
"...감사합니다 gamsahabnida..."


"Kalo Tulisannya tidak terbaca/kelihatan, di sorot aja ya!!!"

Cute Polka Dotted Pink Bow Tie Ribbon



Gratisan Musik